楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共548人参与 | 共216人参与 | | |
价格  |
价格 | 5300元/平方米 | 8500元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 阳光西海岸普通住宅产权为70年 | 彰泰·红树湾普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2018年12月项目17#楼开盘 | 6#已于2019年10月5日开盘 | | |
入住时间 | 2020年10月 | 2022年6月30日交付 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板塔结合 | 塔楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 带装修 | | |
容积率 | 2.85 | 2.00 | | |
绿化率 | 35% | 42% | | |
户数 | 2266 | 2815 | | |
物业费 | 0.8元/㎡·月 | 3.18元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |