暂无
暂无
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2023-10-10 | 约7600元/㎡ | 未来城销售动态 | |
2021-07-28 | 公寓楼均价为8000元/㎡。项目别墅均价为16000元/㎡,步梯洋房均价为8800元/㎡。 | ||
2021-04-30 | 约8800元/㎡ | 未来城主推二期27#联排别墅及31#、33#步梯洋房和8#楼公寓,公寓楼均价为8000元/平。公寓主推户型为48-56平一房和80平的两房。项目别墅均价为16000元/平,步梯洋房均价为8800元/平 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2023-10-10 | 约7600元/㎡ | 未来城销售动态 | |
2021-07-28 | 公寓楼均价为8000元/㎡。项目别墅均价为16000元/㎡,步梯洋房均价为8800元/㎡。 | ||
2021-04-30 | 约8800元/㎡ | 未来城主推二期27#联排别墅及31#、33#步梯洋房和8#楼公寓,公寓楼均价为8000元/平。公寓主推户型为48-56平一房和80平的两房。项目别墅均价为16000元/平,步梯洋房均价为8800元/平 | |
2021-03-31 | 约8800元/㎡ | 未来城主推二期27#联排别墅及31#、33#步梯洋房和8#楼公寓,公寓主推户型为48-56平一房和80平的两房。项目别墅均价为16000元/平,步梯洋房均价为8800元/平。 | |
2020-07-14 | 约8800元/㎡ | 约8000元/㎡ | 未来城项目别墅均价为16000元/平,步梯洋房均价为8800元/平。公寓楼均价为8000元/平。主推二期27#联排别墅及31#、33#步梯洋房和8#楼公寓,公寓主推户型为48-56平一房和80平的两房 |
2020-05-14 | 约8800元/㎡ | 约8000元/㎡ | 未来城项目公寓楼均价为8000元/平。主推二期27#联排别墅及31#、33#步梯洋房和8#楼公寓,公寓主推户型为48-56平一房和80平的两房。别墅均价为16000元/平,步梯洋房均价为8800元/平 |
2020-04-15 | 约8800元/㎡ | 约8000元/㎡ | 未来城项目别墅均价为16000元/平,步梯洋房均价为8800元/平。公寓楼均价为8000元/平。主推二期27#联排别墅及31#、33#步梯洋房和8#楼公寓,公寓主推户型为48-56平一房和80平的两房 |
2019-11-14 | 约8000元/㎡ | 未来城项目公寓楼均价为8000元/平。主推二期27#联排别墅及31#、33#步梯洋房和8#楼公寓,公寓主推户型为48-56平一房和80平的两房。 | |
2019-08-14 | 约8000元/㎡ | 未来城项目公寓主推户型48-56平一房和80平的两房。公寓楼均价8000元/平。主推二期27#联排别墅及31#、33#步梯洋房和8#楼公寓,项目别墅均价16000元/平,步梯洋房均价为8800元/平。 | |
2019-07-19 | 约8000元/㎡ | 未来城项目公寓楼均价为8000元/平。主推二期27#联排别墅及31#、33#步梯洋房和8#楼公寓,公寓主推户型48-56平一房和80平的两房。项目别墅均价为16000元/平,步梯洋房均价8800元/平 | |
2019-06-06 | 约8800元/㎡ | 未来城项目别墅均价为16000元/平,步梯洋房均价为8800元/平,公寓楼均价为8000元/平。项目主推二期27#联排别墅及31#、33#步梯洋房和8#楼公寓。 | |
2019-05-07 | 约8800元/㎡ | 未来城项目主推二期27#联排别墅及31#、33#步梯洋房和8#楼公寓,公寓主推户型为48-56平一房和80平的两房。项目别墅均价为16000元/平,步梯洋房均价为8800元/平,公寓楼均价为8000元 | |
2019-04-10 | 约8800元/㎡ | 未来城项目别墅均价为16000元/平,步梯洋房均价为8800元/平,公寓楼均价为8000元/平。项目主推二期27#联排别墅及31#、33#步梯洋房和8#楼公寓,公寓主推户型为48-56平一房和80平。 | |
2019-02-12 | 约8800元/㎡ | 未来城主推二期27#联排别墅及31#、33#步梯洋房和8#楼公寓,公寓主推户型为48-56平一房和80平的两房。项目别墅均价为16000元/平,步梯洋房均价为8800元/平,公寓楼均价为8000元/平 | |
2018-10-12 | 约8800元/㎡ | 未来城项目主推二期联排别墅及4栋步梯洋房和8#楼公寓,公寓主推户型为48-56平一房和80平的两房。项目别墅均价为16000元/平,步梯洋房均价为8800元/平,公寓楼均价为8300元/平。 | |
2018-09-12 | 未来城项目一期和二期小高层均已售罄。项目二期别墅和洋房在建,开盘时间待定。 | ||
2018-07-13 | 未来城项目一期和二期小高层均已售罄。开盘时间待定,项目二期别墅和洋房在建。 | ||
2018-06-15 | 未来城项目一期和二期小高层均已售罄。项目二期别墅和洋房在建,开盘时间待定。 | ||
2018-05-18 | 未来城项目二期别墅和洋房在建,开盘时间待定。项目一期和二期小高层均已售罄。 | ||
2018-04-19 | 未来城项目一期和二期小高层均已售罄,项目二期别墅和洋房在建,开盘时间待定。 | ||
2018-03-20 | 未来城项目一期和二期小高层均已售罄,项目二期别墅和洋房开盘时间待定。 | ||
2018-02-22 | 约5400元/㎡ | 未来城项目在售二期2#、13#、14#楼,在售户型建筑面积为87-89㎡的小三房。还剩少量低层和顶层现房在售。现购房可享按揭98折、全款97折优惠,均价为5400元/平。 | |
2018-01-17 | 约5400元/㎡ | 未来城均价为5400元/平,现购房可享按揭98折、全款97折优惠,项目在售二期2#、13#、14#楼,在售户型建筑面积为87-89㎡的小三房。还剩少量低层和顶层现房在售。 | |
2017-12-18 | 约5400元/㎡ | 未来城还剩少量低层和顶层现房在售,均价为5400元/平,现购房可享按揭98折、全款97折优惠,项目在售二期2#、13#、14#楼,在售户型建筑面积为87-89㎡的小三房。 | |
2017-11-17 | 约5400元/㎡ | 未来城少量房源在售,均价为5400元/平,现购房可享按揭98折、全款95折优惠,项目在售二期2#、13#、14#楼,在售户型建筑面积为87-89㎡的小三房。 | |
2017-10-18 | 约5400元/㎡ | 未来城在售二期2#、13#、14#楼,均价为5400元/平,在售户型建筑面积为87-89㎡的小三房,少量房源在售。现购房可享按揭98折、全款95折优惠。 | |
2017-09-22 | 约5200元/㎡ | 未来城少量房源在售,在售一期2#、二期13#、14#楼,在售户型建筑面积为79平两房和90平的小三房。均价为5200元/平,现购房可享按揭99折、全款98折优惠。 | |
2017-08-25 | 约5200元/㎡ | 未来城在售一期2#、二期13#、14#楼,项目整体均价为5200元/平,现购房可享按揭99折、全款98折优惠,还剩少量房源在售,在售户型建筑面积为79平两房和90平的小三房。 | |
2017-07-26 | 约5200元/㎡ | 未来城在售一期2#、二期13#、14#楼,在售户型建筑面积为79平两房和90平的小三房,项目整体均价为5200元/平,现购房可享按揭99折、全款98折优惠,还剩少量房源在售。 | |
2017-06-27 | 约5200元/㎡ | 未来城项目还剩少量房源在售,在售一期2#、二期13#、14#楼,在售户型建筑面积为79平两房和90平的小三房,项目整体均价为5200元/平,现购房可享按揭99折、全款98折优惠。 | |
2017-06-07 | 约5200元/㎡ | 未来城项目均价为5200元/平,还剩少量房源在售,在售一期2#、二期13#、14#楼,在售户型建筑面积为79平两房和90平的小三房,现购房可享按揭99折、全款98折优惠。 | |
2017-05-09 | 约4400元/㎡ | 未来城项目均价为4400元/平,二期还剩不到100套房源在售。主推二期13#、14#楼,在售户型建筑面积为88-89平小三房。 | |
2017-04-06 | 约4400元/㎡ | 未来城项目二期还剩不到100套房源在售,均价为4400元/平米。主推二期13#、14#楼,在售户型建筑面积为88-89平小三房。 | |
2017-03-07 | 约4400元/㎡ | 未来城项目二期还剩不到100套房源在售,均价为4400元/平米。主推二期13#、14#楼,在售户型建筑面积为46-128平的一到三房,主推小三房。 | |
2017-02-06 | 约4400元/㎡ | 未来城项目均价4400元/平米,目前二期还剩不到100套房源在售。主推二期13#、14#楼,在售户型建筑面积为46-128平的一到三房,主推小三房。 | |
2017-01-06 | 约4400元/㎡ | 未来城项目主推二期13#、14#楼,在售户型建筑面积为46-128平的一到三房,主推小三房。均价4400元/平米,目前二期还剩不到100套房源在售。 | |
2016-12-07 | 约4400元/㎡ | 未来城项目均价4400元/平米,目前二期还剩不到100套房源在售。 | |
2016-11-08 | 约4400元/㎡ | 项目均价4400元/平米。 | |
2016-10-12 | 约4400元/㎡ | 未来城目前项目二期还剩不到100套房源在售,项目均价4400元/平米。“购房送利息”活动持续进行中,现在购房付完首付款,业主即可每月领取首付款总额的1.5%的利息(利息领取截至2016年12月底)。 | |
2016-09-18 | 约4400元/㎡ | 未来城项目主推二期13#、14#楼,目前项目二期还剩不到100套房源在售,“购房送利息”活动持续进行中,现在购房付完首付款,业主即可每月领取首付款总额的1.5%的利息,项目均价4400元/平米。 | |
2016-09-13 | 约4400元/㎡ | 未来城项目主推二期13#、14#楼,目前项目二期还剩不到100套房源在售,“购房送利息”活动持续进行中,现在购房付完首付款,业主即可每月领取首付款总额的1.5%的利息,项目均价4400元/平米。 | |
2016-09-05 | 约4400元/㎡ | 未来城“购房送利息”活动持续进行中,现在购房付完首付款,业主即可每月领取首付款总额的1.5%的利息,利息领取截至2016年12月底。项目均价4400元/平米,现购房统一可享受95折。 | |
2016-08-22 | 约4400元/㎡ | 未来城“购房送利息”活动持续进行中,现在购房付完首付款,业主即可每月领取首付款总额的1.5%的利息,利息领取截至2016年12月底。项目均价4400元/平米,现购房统一可享受95折。 | |
2016-08-15 | 约4400元/㎡ | 未来城“购房送利息”活动持续进行中,现在购房付完首付款,业主即可每月领取首付款总额的1.5%的利息,利息领取截至2016年12月底。项目均价4400元/平米,现购房统一可享受95折。 | |
2016-08-02 | 约4400元/㎡ | 未来城项目主推二期13#、14#楼,“购房送利息”活动持续进行中,现在购房付完首付款,业主即可每月领取首付款总额的1.5%的利息,利息领取截至2016年12月底。项目均价4400元/平米,现购房统一可享受95折。 | |
2016-07-19 | 约4400元/㎡ | 未来城项目主推二期13#、14#楼,项目均价4400元/平米,现购房统一可享受95折。“购房送利息”活动持续进行中,现在购房付完首付款,业主即可每月领取首付款总额的1.5%的利息,利息领取截至2016年12月底。 | |
2016-07-06 | 约4400元/㎡ | 未来城项目主推二期13#、14#楼,“购房送利息”活动持续进行中,现在购房付完首付款,业主即可每月领取首付款总额的1.5%的利息,利息领取截至2016年12月底。项目均价4400元/平米,现购房统一可享受95折。 | |
2016-07-04 | 约4400元/㎡ | 未来城项目“购房送利息”活动持续进行中,现在购房付完首付款,业主即可每月领取首付款总额的1.5%的利息,利息领取截至2016年12月底。项目均价4400元/平米,现购房统一可享受95折。 | |
2016-06-23 | 约4400元/㎡ | 未来城项目“购房送利息”活动持续进行中,现在购房付完首付款,业主即可每月领取首付款总额的1.5%的利息,利息领取截至2016年12月底。项目均价4400元/平米,现购房统一可享受95折。 | |
2016-06-20 | 约4400元/㎡ | 未来城项目主推二期13#、14#楼,推出“购房送利息”活动,现在购房付完首付款,业主即可每月领取首付款总额的1.5%的利息,利息领取截至2016年12月底。项目均价4400元/平米,现购房统一可享受95折。 | |
2016-06-12 | 约4400元/㎡ | 未来城项目主推二期13#、14#楼,推出“购房送利息”活动,现在购房付完首付款,业主即可每月领取首付款总额的1.5%的利息,利息领取截至2016年12月底。项目均价4400元/平米,现购房统一可享受95折。 | |
2016-06-03 | 约4400元/㎡ | 未来城项目均价4400元/平米,现购房统一可享受95折。项目主推二期13#、14#楼,推出“购房送利息”活动,现在购房付完首付款,业主即可每月领取首付款总额的1.5%的利息,利息领取截至2016年12月底。 | |
2016-05-31 | 约4400元/㎡ | 未来城项目均价4400元/平米,现购房统一可享受95折。项目主推二期13#、14#楼,推出“购房送利息”活动,现在购房付完首付款,业主即可每月领取首付款总额的1.5%的利息,利息领取截至2016年12月底。 | |
2016-05-18 | 约4400元/㎡ | 未来城主推二期13#、14#楼,推出“购房送利息”活动,现在购房付完首付款,业主即可每月领取首付款总额的1.5%的利息,利息领取截至2016年12月底,购房统一可享受95折,项目均价4400元/平米。 | |
2016-05-05 | 约4400元/㎡ | 未来城主推二期13#、14#楼,购房统一可享受95折,项目均价4400元/平米,推出“购房送利息”活动,现在购房付完首付款,业主即可每月领取首付款总额的1.5%的利息,利息领取截至2016年12月底。 | |
2016-04-22 | 约4400元/㎡ | 未来城项目均价4400元/平米,推出“购房送利息”活动,现在购房付完首付款,业主即可每月领取首付款总额的1.5%的利息,利息领取截至2016年12月底。 | |
2016-04-19 | 约4400元/㎡ | 未来城主推二期13#、14#楼,目前项目二期还剩不到100套房源在售,均价4400元/平米,项目推出“购房送利息”活动,现在购房付完首付款,业主即可每月领取首付款总额的1.5%的利息,利息领取截至2016年12月底。 | |
2016-04-11 | 约4400元/㎡ | 未来城主推二期13#、14#楼,目前项目二期还剩不到100套房源在售,均价4400元/平米,项目推出“购房送利息”活动,现在购房付完首付款,业主即可每月领取首付款总额的1.5%的利息,利息领取截至2016年12月底。 | |
2016-04-01 | 约4400元/㎡ | 目前项目二期还剩50多套房源在售,项目统一98折,均价4400元/平米,在售户型建筑面积为46-128平的一到三房,主推小三房。 | |
2016-03-30 | 约4400元/㎡ | 目前项目二期还剩50多套房源在售,项目统一98折,均价4400元/平米,在售户型建筑面积为46-128平的一到三房,主推小三房。 | |
2016-03-21 | 约4400元/㎡ | 未来城主推二期13#、14#,还剩50多套房源在售,在售户型建筑面积为46-128平的一到三房,主推小三房。项目统一98折,均价4400元/平米。 | |
2016-03-16 | 约4400元/㎡ | 未来城主推二期13#、14#,还剩50多套房源在售,在售户型建筑面积为46-128平的一到三房,主推小三房。项目统一98折,均价4400元/平米。 | |
2016-03-03 | 约4400元/㎡ | 未来城主推二期13#、14#,主推户型建筑面积为46-128平的一到三房,全款97折,按揭98折,均价4400元/平。二期目前已经拆外架,预计2016年10月交房。 | |
2016-03-01 | 约4400元/㎡ | 未来城在售一期2#现房和二期13#、14#期房,主推户型建筑面积为46-128平的一到三房,全款97折,按揭98折,均价4400元/平。二期目前已经拆外架,预计2016年10月交房。 | |
2016-02-18 | 约4400元/㎡ | 未来城在售一期2#现房和二期13#、14#期房,主推户型建筑面积为46-128平的一到三房,全款97折,按揭98折,均价4400元/平。二期目前已经拆外架,预计2016年10月交房。 | |
2016-02-04 | 约4400元/㎡ | 未来城在售一期2#和二期13#、14#,主推户型建筑面积为46-128平的一到三房,均价4400元/平。现全款97折,按揭98折。目前一期为现房,二期目前正在做绿化,预计2016年10月交房。 | |
2016-01-29 | 约4400元/㎡ | 未来城在售一期2#、二期13#、14#,主推户型建筑面积为46-128平的一到三房。全款97折,按揭98折,均价4400元/平。一期为现房,二期目前正在做绿化,预计2016年10月交房。 | |
2016-01-19 | 约4400元/㎡ | 在售二期13、14号楼,主推户型建筑面积为46-128平的一到三房。全款97折,按揭98折,均价4400元/平。项目0元购房活动仍在进行,首付分期10年付完。二期目前正在进行贴砖,预计2016年10月交房。 | |
2016-01-15 | 约4400元/㎡ | 在售二期13、14号楼,主推户型建筑面积为46-128平的一到三房。全款97折,按揭98折,均价4400元/平。项目0元购房活动仍在进行,首付分期10年付完。二期目前正在进行贴砖,预计2016年10月交房。 | |
2016-01-04 | 约4400元/㎡ | 未来城目前在售二期13、14号楼。主推户型建筑面积为46-128平的一到三房,一次性付款97折,按揭98折,均价4400元/平。目前项目推出0元购房活动,首付分期10年付完,二期目前正在进行贴砖,预计2016年10月交房。 | |
2015-12-21 | 约4400元/㎡ | 未来城目前在售二期13、14号楼,主推户型建筑面积为46-128平的一到三房,均价4400元/平。一次性付款97折,按揭98折。目前项目推出0首付活动,分期10年付完,二期预计2016年10月交房。 | |
2015-12-03 | 约4400元/㎡ | 主推的是二期13、14号楼,均价4400元/平。目前项目推出0首付活动,分期10年付完,一次性付款可享96折优惠。 | |
2015-11-23 | 约4400元/㎡ | 未来城目前主推的是二期13、14号楼,均价4400元/平。目前项目推出0首付活动,分期10年付完,一次性付款可享93折优惠。 | |
2015-11-16 | 约4400元/㎡ | 未来城目前主推的是二期13、14号楼 | |
2015-10-23 | 约4400元/㎡ | 约4100元/㎡ | 未来城目前主推的是二期13、14号楼,已经封顶在装门窗,均价4400元/平。 |
2015-10-14 | 约4400元/㎡ | 约4100元/㎡ | 未来城目前主推的是二期13、14号楼,已经封顶在装门窗,均价4400元/平。 |
2015-09-14 | 约4300元/㎡ | 约3399元/㎡ | 未来城目前主推的是二期13、14号楼,已经封顶在装门窗。目前推出特价房3399/平,除了特价房外,其他房源均价4300元/平。 |
2015-08-14 | 约4300元/㎡ | 约3399元/㎡ | 主推47-120平米的一房到三房 |
2015-07-16 | 约4300元/㎡ | 约3399元/㎡ | 主推47-120平米的一房到三房 |
2015-06-15 | 约4600元/㎡ | 约3399元/㎡ | 主推47-120平米的一房到三房 |
2015-05-12 | 约5000元/㎡ | 约4930元/㎡ | 主推47-120平米的一房到三房 |
2015-04-08 | 约5000元/㎡ | 约4930元/㎡ | 主推47-120平米的一房到三房 |
2015-03-04 | 约5000元/㎡ | 约4930元/㎡ | 主推47-120平米的一房到三房 |
2015-02-09 | 约5000元/㎡ | 约4930元/㎡ | 主推47-120平米的一房到三房 |
2015-01-06 | 约5000元/㎡ | 约4930元/㎡ | 主推47-120平米的一房到三房 |
2014-12-19 | 约5000元/㎡ | 约4930元/㎡ | 主推47-120平米的一房到三房 |
2014-11-17 | 约5000元/㎡ | 约4930元/㎡ | 47-120平米的一房到三房 |
2014-10-14 | 约5000元/㎡ | 约4930元/㎡ | 47-120平米的一房到三房 |
2014-09-17 | 约5000元/㎡ | 约4930元/㎡ | 47-120平米的一房到三房 |
2014-09-17 | 约5000元/㎡ | 约4930元/㎡ | 47-120平米的一房到三房 |
2014-09-02 | 约5000元/㎡ | 约4930元/㎡ | 47-120平米的一房到三房 |
2014-07-30 | 约5000元/㎡ | 约4930元/㎡ | 47-120平米的一房到三房 |
2014-06-30 | 约5000元/㎡ | 约4930元/㎡ | 47-120平米的一房到三房 |
2014-05-26 | 约4900元/㎡ | 约4800元/㎡ | 折后起步价4800元/平,47-120平米的一房到三房 |
2014-04-21 | 约5000元/㎡ | 约4930元/㎡ | 47-120平米的一房到三房 |
2014-04-01 | 约4950元/㎡ | 约4930元/㎡ | 47-120平米的一房到三房 |
2014-03-06 | 约4950元/㎡ | 约4930元/㎡ | 47-120平米的一房到三房 |
2014-02-11 | 约4950元/㎡ | 约4930元/㎡ | 47-120平米的一房到三房 |
2014-01-22 | 约5000元/㎡ | 约4930元/㎡ | |
2014-01-06 | 约4950元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款97折,按揭99折 |
2013-12-11 | 约5050元/㎡ | 约4930元/㎡ | 全款97折,按揭99折 |
2013-11-21 | 约5000元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款97折,按揭99折 |
2013-11-01 | 约5000元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款97折,按揭99折 |
2013-10-17 | 约4800元/㎡ | 约4711元/㎡ | 全款96折,按揭99折 |
2013-09-09 | 约4800元/㎡ | 约4711元/㎡ | 全款96折,按揭99折 |
2013-08-08 | 约4000元/㎡ | 约3800元/㎡ | 全款92折,按揭97折 |
2013-07-18 | 约3800元/㎡ | 约3399元/㎡ | 全款可打92折,按揭打97折 |
2013-07-15 | 约3900元/㎡ | 约3600元/㎡ | 全款可打92折,按揭打97折 |
2013-06-04 | 约3900元/㎡ | 约3600元/㎡ | 全款可打92折,按揭打97折 |
2013-05-15 | 约3900元/㎡ | 约3600元/㎡ | 全款可打92折,按揭打97折 |
2013-05-07 | 约3900元/㎡ | 约3600元/㎡ | 全款92折,按揭95折 |
2013-04-23 | 约4000元/㎡ | 约3500元/㎡ | 预交一千定金可减一万元,全款再打92折,按揭打97折 |
2013-04-18 | 约4000元/㎡ | 约3500元/㎡ | 预交一千定金可减一万元,全款再打92折,按揭打97折。 |
2013-04-18 | 约4000元/㎡ | 约3500元/㎡ | 预交一千定金可减一万元,全款再打92折,按揭打97折。 |
2013-04-07 | 约3800元/㎡ | 约3500元/㎡ | 预交一千定金可减一万元,全款再打92折,按揭打97折 |
2013-03-21 | 约3800元/㎡ | 约3500元/㎡ | 预交一千定金可减一万元,全款再打9折,按揭打97折。 |
2013-03-13 | 约3800元/㎡ | 约3700元/㎡ | 预交1000可减一万元,全款97x96折,按揭97折 |
2013-02-19 | 约3500元/㎡ | 约3099元/㎡ | 全款可减一万元再打97x96折,按揭可减一万元再打97折。 |
2013-01-23 | 约3600元/㎡ | 约2999元/㎡ | 一次性付款减一万再打97x96折,按揭减一万再打97折 |
2013-01-17 | 约3900元/㎡ | 约2999元/㎡ | 预交1000可抵1万,再打97折 |
2013-01-10 | 约3500元/㎡ | 约2999元/㎡ | 预交1000可抵1万,再打97折 |
2013-01-04 | 约3500元/㎡ | 约2999元/㎡ | 现在预交1000元可抵1万元使用,再打97折。 |
2012-12-26 | 约2999元/㎡ | 预交1000可抵1万,再打97折 | |
2012-12-14 | 约3800元/㎡ | 约2999元/㎡ | 全款97X96折,按揭97折 |
2012-11-30 | 约3555元/㎡ | 约2999元/㎡ | |
2012-11-26 | 约3500元/㎡ | 约2999元/㎡ | 现在办理优惠卡可一千元抵一万元使用。 |
2012-11-15 | 约3700元/㎡ | 约2999元/㎡ | 一次性付款92折,按揭97折 |
2012-11-06 | 约2999元/㎡ | 全款92折,按揭97折.特价房2999元起步。 | |
2012-10-26 | 约3500元/㎡ | 约2999元/㎡ | |
2012-10-19 | 约3700元/㎡ | 约2999元/㎡ | |
2012-09-11 | 约3399元/㎡ | 购房可享全款97折的优惠,特价房暂不接受按揭分期 |
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下APP
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下APP进行预约。
下载房天下APP
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核